Europa League Wetttipp (25.02.10): PSV Eindhoven – Hamburger SV
Um den großen Traum – ein Europa League Finale im eigenen Stadion – zu verwirklichen muss der Hamburger SV nun auch beim PSV Eindhoven bestehen.
Die Ausgangslage ist dank des 1:0 Heimsiegs gut, wenngleich das Ergebnis dem HSV etwas schmeichelte. Der holländische Tabellenführer hätte sich durchaus einen Punkt in Hamburg verdient.
Jetzt müssen die Hanseaten also nach Holland reisen und mindestens ein Tor machen - und das könnte schwerer werden als gedacht.
Neben Ruud van Nistelroy (der einst 65 Tore in 67 Partien für den PSV schoss) fehlt genauso wie der Goldtorschütze vom Hinspiel – Marcel Jansen. Und weil das immer noch nicht genügt, sitzt Kapitän David Jarolim sitzt eine Gelb-Sperre ab.
Alles keine optimalen Voraussetzungen, noch dazu, wo Eindhoven in den letzten zwölf Monaten im 32.000 Zuschauer fassenden Philips-Stadion nur ein einziges Mal verloren hat!
Das wird so eine enge Partie, dass man es fast nicht tippen kann – wir empfehlen, Fernseher anschalten und sich ergebende Wettchancen als Live-Wette nutzen!
Wetttquoten-Vergleich, Europa League (25.02.10):
| Spiel | 1 – X – 2 | Quote | Buchmacher | Wettbonus |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1 | Juventus Turin | 1.75 | expekt | € 20 |
| 25.02. | X | 3.60 | BetClic | € 20 |
| Ajax Amsterdam | 5.00 | Unibet | € 30 | |
| Spiel 2 | Werder Bremen | 1.42 | Unibet | € 30 |
| 25.02. | X | 4.50 | expekt | € 20 |
| Twente Enschede | 8.50 | betsson | € 100 | |
| Spiel 3 | Fenerbahçe SK | 2.20 | expekt | € 20 |
| 25.02. | X | 3.30 | Interwetten | € 150 |
| OSC Lille | 3.35 | betinternet | € 32 | |
| Spiel 4 | Red Bull Salzburg | 1.90 | Interwetten | € 150 |
| 25.02. | X | 3.50 | bwin | € 30 |
| Standard Liege | 4.75 | Unibet | € 30 | |
| Spiel 5 | VfL Wolfsburg | 2.10 | Interwetten | € 150 |
| 25.02. | X | 3.40 | bet365 | € 100 |
| Villarreal CF | 3.60 | Unibet | € 30 | |
| Spiel 6 | Galatasaray SK | 2.38 | bet365 | € 100 |
| 25.02. | X | 3.35 | betinternet | € 32 |
| Atletico Madrid | 3.00 | 888sport | € 70 | |
| Spiel 7 | PSV Eindhoven | 2.40 | expekt | € 20 |
| 25.02. | X | 3.30 | Interwetten | € 150 |
| Hamburger SV | 3.10 | Sportingbet | € 50 | |
| Spiel 8 | Unirea Urziceni | 5.50 | bet365 | € 100 |
| 25.02. | X | 3.60 | bet365 | € 100 |
| Liverpool | 1.75 | betsson | € 100 | |
| Spiel 9 | AS Roma | 1.45 | Unibet | € 30 |
| 25.02. | X | 4.50 | bet365 | € 100 |
| Panathinaikos | 8.50 | betsson | € 100 | |
| Spiel 10 | Sporting Lisabon | 2.50 | bet365 | € 100 |
| 25.02. | X | 3.30 | Interwetten | € 150 |
| Everton | 2.90 | Interwetten | € 150 | |
| Alle Quoten: 25.02.10 | 10:51 | |||
February 25, 2010 No Comments



