Fussball Wetttipps: 1. Bundesliga 09/10, 8. Spieltag
Bayern München – 1. FC Köln:
Bayern München kam trotz zahlreicher Chancen in der Allianz Arena gegen Juventus Turin nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und muss auf Robben und Ribery verzichten.
Nur gut, dass der Gegner am 8. Spieltag der 1. Bundesliga 1. FC Köln heißt und es auch ohne die beiden reichen wird. Interessant auch die Rückkehr von Prinz Poldi nach München.
Aufgrund der niedrigen Siegquoten für den FC Bayern München bieten sich vorallem Handicap Wetten an.
VfL Bochum v VfL Wolfsburg:
Wolfsburg hat sich zwar Respekt bei Manchester United verdient, die Punkte musste es dennoch in Old Trafford lassen. Jetzt geht es gegen Bochum – und der VfL wird wohl erleben was es heißt wenn die Wölfe vom Armin Veh sich ihren Frust von der Seele schießen.
Klare Sache – Meister Wolfsburg fährt in Bochum 3 Punkte ein.
Hertha BSC Berlin v Hamburger SV:
Die Berliner weiter im freien Fall. Da konnte auch der Interimstrainer nichts bewirken. In einem schwachen Spiel verlor Hertha BSC in der Europa League gegen Sporting Lissabon. Neun sieglose Pflichtspiele und den Tabellenführer HSV zu Gast in Berlin – das kann nur schiefgehen, außer der HSV unterschätzt wieder einmal seinen Gegner.
Entweder Handicap Wette auf Hamburg oder auf Nummer Sicher eine Zweiweg-Wette (x-2).
VfB Stuttgart v Werder Bremen:
Bei Werder Bremen läufts – in der Meisterschaft, Pokal und Europa League. Da kommt das kriselnde Stuttgart gerade recht. Während der VfB noch die Form des Vorjahres sucht wird Werder den nächsten Sieg in Folge einfahren.
Wettquoten-Vergleich, 1. Bundesliga, 7. Spieltag:
| Spiel | 1 – X – 2 | Quote | Buchmacher | Wettbonus |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1 | FC Schalke 04 | 1.50 | Unibet | € 30 |
| 02.10. | X | 4.00 | Interwetten | € 111 |
| Eintracht Frankfurt | 7.50 | expekt | € 75 | |
| Spiel 2 | 1. FSV Mainz 05 | 4.75 | bet-at-home | € 100 |
| 03.10. | X | 3.75 | bet365 | € 100 |
| TSG Hoffenheim | 1.80 | Interwetten | € 111 | |
| Spiel 3 | FC Bayern München | 1.27 | Unibet | € 30 |
| 03.10. | X | 6.50 | bet365 | € 100 |
| 1. FC Köln | 13.50 | expekt | € 75 | |
| Spiel 4 | Hannover 96 | 2.15 | betinternet | € 32 |
| 03.10. | X | 3.40 | bet365 | € 100 |
| SC Freiburg | 3.45 | betway | € 20 | |
| Spiel 5 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.40 | Interwetten | € 111 |
| 03.10. | X | 4.75 | bet365 | € 100 |
| 1. FC Nürnberg | 9.00 | expekt | € 75 | |
| Spiel 6 | VfL Bochum | 4.70 | Unibet | € 30 |
| 03.10. | X | 3.60 | betway | € 20 |
| VfL Wolfsburg | 1.85 | Interwetten | € 111 | |
| Spiel 7 | Borussia Mönchengladbach | 3.00 | Interwetten | € 111 |
| 03.10. | X | 3.30 | betsson | € 100 |
| Borussia Dortmund | 2.45 | expekt | € 75 | |
| Spiel 8 | VfB Stuttgart | 2.55 | bet-at-home | € 100 |
| 04.10. | X | 3.40 | betway | € 20 |
| SV Werder Bremen | 2.75 | bwin | € 30 | |
| Spiel 9 | Hertha BSC Berlin | 5.00 | bet365 | € 100 |
| 04.10. | X | 3.75 | betway | € 20 |
| Hamburger SV | 1.75 | bwin | € 30 | |
| Alle Quoten: 04.10.09 | 12:15 |
Weitere Artikel:
- Fussball Wetttipps, 1. Bundesliga (08.05.10) mit Quoten
- Bundesliga Wetttipps, 17. Spieltag, 2009/2010
- Bundesliga Wetttipps, 16. Spieltag, 2009/2010
- Fussball Wetttipps: 1. Bundesliga 09/10, 11. Spieltag
- Fussball Wetttipps: 1. Bundesliga 09/10, 7. Spieltag


