Bundesliga Tipp (01.05.10): Bayer Leverkusen – Hertha BSC Berlin
Bayer Leverkusen – Hertha BSC Berlin
Dank des klaren Erfolges am letzten Spieltag gegen Hannover 96 hat sich Bayer Leverusen im Kampf um Platz drei und die Champions League wieder zurückgemeldet – man dachte schon die wollen nicht mehr. Am 33. Spieltag kommt der Fix-Absteiger Berlin in die BayArena- besser könnte es für Heynkes und seine Mannen gar nicht kommen.
Noch dazu kann der Coach wieder mit Schwaab, Barnetta und Castro planen.
Geplant wird auch in Berlin, allerdings für die nächste Saison in der 2. Bundesliga – denn selbst wenn Hertha BSC zweimal gewinnen sollte – was niemand glaubt – bräuchten die Hauptstädter Schützenhilfe.
Und so ist es auch schon egal, dass Lewan Kobiaschwili gesperrt ist.
Wettquoten-Vergleich, 1. Bundesliga, 32. Spieltag (01.05.10):
| Spiel | 1 - X - 2 | Quote | Buchmacher | Wettbonus |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1 | 1. FC Köln | 2.50 | betsson | € 150 |
| 01.05. | X | 3.35 | bet365 | € 100 |
| SC Freiburg | 3.05 | bwin | € 30 | |
| Spiel 2 | Bayer 04 Leverkusen | 1.36 | expekt | € 50 |
| 01.05. | X | 5.50 | Interwetten | € 50 |
| Hertha BSC Berlin | 10.00 | bet-at-home | € 100 | |
| Spiel 3 | Borussia Dortmund | 1.62 | William Hill | € 100 |
| 01.05. | X | 4.20 | betway | € 50 |
| VfL Wolfsburg | 5.60 | betway | € 50 | |
| Spiel 4 | Eintracht Frankfurt | 2.45 | Titanbet | € 250 |
| 01.05. | X | 3.40 | VC bet | € 30 |
| TSG Hoffenheim | 2.90 | expekt | € 20 | |
| Spiel 5 | FC Bayern München | 1.12 | betway | € 50 |
| 01.05. | X | 9.98 | Titanbet | € 250 |
| VfL Bochum | 27.00 | Unibet | € 30 | |
| Spiel 6 | FC Schalke 04 | 2.25 | Interwetten | € 150 |
| 01.05. | X | 3.55 | bwin | € 30 |
| SV Werder Bremen | 3.30 | 888sport | € 70 | |
| Spiel 7 | Hamburger SV | 2.15 | betsafe | € 25 |
| 01.05. | X | 3.45 | bwin | € 30 |
| 1. FC Nürnberg | 3.60 | bet-at-home | € 22 | |
| Spiel 8 | Hannover 96 | 1.90 | Unibet | € 30 |
| 01.05. | X | 3.75 | bwin | € 30 |
| Borussia Mönchengladbach | 4.30 | Interwetten | € 150 | |
| Spiel 9 | VfB Stuttgart | 1.35 | Unibet | € 30 |
| 01.05. | X | 5.25 | betinternet | € 32 |
| 1. FSV Mainz 05 | 10.09 | Titanbet | € 250 | |
| Alle Quoten: 01.05.10 | 12:59 |
Weitere Artikel:
- Fussball Wetttipps, 1. Bundesliga (08.05.10) mit Quoten
- Bundesliga Tipp (01.05.10): VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz
- Bundesliga Tipp (01.05.10): Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg
- Bundesliga Tipp (01.05.10): Schalke 04 – Werder Bremen
- Bundesliga Tipp (01.05.10): Bayern München – VfL Bochum

